
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-08 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 24660
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190426 | 文件號(hào) | 10609050/260419/0019484 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Компания "Уралторгсервис" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 6664064073 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, Родонитовая улица, 23, 2 | ||
| 供應(yīng)商 | JUNIFLOR AFRICA FLOWER TRADING LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | GABARONE, FAIRGROUND PARK, BAGAKOLODI HOUSE | ||
| 制造商 | FLORES DE LOS ANDES S.A.S. | ||
| 通知人 | ООО "КОМПАНИЯ УРАЛТОРГСЕРВИС" | ||
| 通知人地址 | 620089, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город ЕКАТЕРИНБУРГ, улица РОДОНИТОВАЯ, дом 23, ОФ. 2 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | colombia | 裝貨國(guó) | Botswana |
| 商品編碼 | 0603197000 | ||
| 商品描述 | СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ ПРОЧИЕ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ - 4320ШТ: ЛЕУКАДЕНДРОН (LEUCODENDRON) - 40ШТ, АЛЬСТРОМЕРИЯ (ALSTROMERIA) - 4280ШТ. УПАКОВАНЫ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ. КОРОБКИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ПАЛЛЕТАХ. :譯 | ||
| 商品品牌 | FLORES DE LOS ANDES S.A.S. | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 178 | 毛重 | 252 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 1110.89 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 6.241 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
24660總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8516808000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8414594000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8412310009 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8414594000 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8414594000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8516808000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)